产品中心
最新产品
聚酯树脂
| Primid 粉末涂料用聚酯树脂 | ||||||
| 类型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化温度 (℃) |
固化温度 (℃/min) |
特点 | 注释 |
| SG9011 | 28~32 | 3500~6000 | ≥61 | 180/10~15 | 95/5, 通用、平整、机械性能好 | |
| SG9012 | 28~32 | 3500~5500 | ≥59 | 180/15 | 95/5,流平性好,光泽高,耐沸水,耐候性好 | |
| SG9015 | 24~27 | 4500~6500 | ≥57 | 180/10~15 | 96/4, 平整、抗黄变、耐候性好 | |
| SG9122 | 28~32 | 3000~5000 | ≥56 | 180/10~15 | 95/5,高流平、高光泽、优良的厚涂层和耐候性 | |
| SG9588 | 28~32 | 6000~8000 | ≥60 | 180/15 | 95/5, 超耐候性树脂 | |
| SG9700 | 29~33 | 3000~6000 | ≥53 | 160/15 | 95/5, 低温固化树脂,机械性能好,耐候性好 | |
| SG9800 | 19~25 | 6000~8500 | ≥55 | 180/10 | 96.5/3.5,原药用量低,机械性能好,耐候性好 | |
| SG9811 | 19~24 | 5500~8500 | ≥61 | 180/15 200/10 | 96.5/3.5,热重高,机械性能和耐候性好。与SG9866混合时消光 | |
| SG9855 | 28~32 | 4500~6500 | ≥57 | 180/15 | 95/5, 耐高温,机械性能好,耐候性好 | 耐烘烤性 |
| SG9866 | 48~53 | 6500~8500 | ≥60 | 180/15 | 93/7, 高酸值树脂,高甘油三酯与SG9811混合时消光 | |
- 上一条:SG-8000X系列 TGIC型聚酯树脂
- 下一条:

