产品中心
最新产品
聚酯树脂
| 50/50 粉末涂料用混合聚酯树脂 | ||||||
| 类型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化温度 (℃) |
固化温度 (℃/min) |
特点 | 注释 |
| SG5011 | 68~75 | 2000~3500 | ≥52 | 180/15 | 通用、高光泽、流平性好 | |
| SG5012 | 68~75 | 2500~5500 | ≥53 | 180/15 | 特殊哑光聚酯树脂,流平性好,机械性能好 | |
| SG5012N | 68~75 | 2500~5500 | ≥53 | 180/15 | 不含有机锡, | |
| SG5015 | 60~75 | 4000~6000 | ≥53 | 180/15 | 变形聚酯树脂 | |
| SG5016 | 68~75 | 2500~3500 | ≥51 | 180/15 | 低成本通用聚酯树脂 | |
| SG5211 | 68~75 | 3000~5000 | ≥53 | 180/10 | 高光泽,优的机械性能 | |
| SG5500 | 68~75 | 2500~5500 | ≥53 | 180/15 | 综合性能好,光泽度高,流平性和抗弯性好 | |
| SG5511 | 68~75 | 3000~5000 | ≥55 | 180/15 | 综合性能好,光泽度高,流平性好,耐溶剂 | |
| SG5700 | 68~75 | 2500~4500 | ≥52 | 160/15~20 140/15~20 | 固化温度低,光泽度高,机械性能优 | |
| SG5701 | 68~75 | 1800~2800 | ≥48 | 130/20~30 | 低固化温度,高光泽,机械性能优 | |
| SG5800 | 70~80 | 2500~5500 | ≥61 | 180/15 | 高硬度,玻璃化温度高,耐划伤 | |
| SG5801 | 68~75 | 2500~4500 | ≥52 | 180/15 | 耐热性好,耐黄变性好 | 耐烘烤性 |
| SG5802 | 68~75 | 4000~7000 | ≥53 | 180/15 | 高光泽,耐沸水,抗弯性好 | |
| SG4711 | 100~110 | 1500~2500 | ≥50 | 160/15 | 40/60型,高光泽,流平性好,耐油、耐溶剂、耐腐蚀 | |

