今天是2026年9月10日 星期四,欢迎光临本站 安徽中恩化工有限公司 网址: www.zechemical.com

聚酯树脂

SG-5000X系列 粉末涂料用混合聚酯树脂

文字:[大][中][小] 2019/11/12    浏览次数:11387    
50/50 粉末涂料用混合聚酯树脂
类型 酸值(mgKOH/g) 粘度
 (mpa.s, 200
)
玻璃化温度 () 固化温度
(
/min)
特点 注释
SG5011 6875 20003500 52 180/15 通用、高光泽、流平性好  
SG5012 6875 25005500 53 180/15 特殊哑光聚酯树脂,流平性好,机械性能好  
SG5012N 6875 25005500 53 180/15 不含有机锡,  
SG5015 6075 40006000 53 180/15 变形聚酯树脂  
SG5016 6875 25003500 51 180/15 低成本通用聚酯树脂  
SG5211 6875 30005000 53 180/10 高光泽,优的机械性能  
SG5500 6875 25005500 53 180/15 综合性能好,光泽度高,流平性和抗弯性好  
SG5511 6875 30005000 55 180/15 综合性能好,光泽度高,流平性好,耐溶剂  
SG5700 6875 25004500 52 160/15~20       140/15~20 固化温度低,光泽度高,机械性能优  
SG5701 6875 18002800 48 130/20~30       低固化温度,高光泽,机械性能优  
SG5800 7080 25005500 61 180/15 高硬度,玻璃化温度高,耐划伤  
SG5801 6875 25004500 52 180/15 耐热性好,耐黄变性好 耐烘烤性
SG5802 6875 40007000 53 180/15 高光泽,耐沸水,抗弯性好  
SG4711 100110 15002500 50 160/15 40/60型,高光泽,流平性好,耐油、耐溶剂、耐腐蚀  
返回上一步
打印此页
[向上]
在线客服

客服咨询1

客服咨询2

咨询热线:
0551-63459511
0551-64855887