今天是2026年9月10日 星期四,欢迎光临本站 安徽中恩化工有限公司 网址: www.zechemical.com

聚酯树脂

SG-8000X系列 TGIC型聚酯树脂

文字:[大][中][小] 2019/11/12    浏览次数:13894    
TGIC 粉末涂料用聚酯树脂
类型 酸值(mgKOH/g) 粘度
 (mpa.s, 200
)
玻璃化温度() 固化温度
(
/min)
特点 注释
SG8011 2936 40006000 61 200/10 93/7, 整平性好,柔韧性好,力学性能好  
SG8012 2934 52007200 63 200/10 93/7, 经济型树脂,良好的抗流动性和机械性能 烤箱
SG8016 2936 45006500 62 200/10 93/7, 经济型树脂,流平性好,机械性能好  
SG8200 2934 45006500 62 200/10 93/7, 优的矫直、抗老化和机械性能  
SG8201 2934 35005500 63 180/15        190/15      200/10 93/7, 优的平整、抗老化和机械性能,适用于印花粉末涂料  
SG8202 3844 35007000 64 200/10 92.5/7.5, 优的流平性、耐候性、机械性能,适用于粉末涂料印花  
SG8206 4045 45006500 64 200/10 92/8,VOC,流平性好,更丰满,耐高温,耐沸水,适用于高光泽或半光泽的印花粉末涂料  
SG8210 4448 70009000 68 200/10 92/8, 高硬度,优的机械性能  
SG8211 2836 35006000 63 200/10 93/7, 良好的平整度和机械性能 烤箱
SG8401 2832 60008000 63 200/10 94/6, 经济型树脂,通用型,机械性能优良  
SG8501 2026 70009000 60 200/10 96/4, 低酸值树脂,与SG8502混合时消光  
SG8502 4853 40005500 67 200/10 90/10, 高酸值树脂,与SG8501混合时消光  
SG8503 7075 35005500 69 200/10 92/8, 玻璃化温度高,优良的耐沸点、耐高温、耐候性得到15~25%的光泽粉与SG8505混合取20~30%光泽粉与SG8868混合  
SG8505 2026 70009000 60 200/10 96/4, 低酸值树脂,与SG8503混合时消光  

返回上一步
打印此页
[向上]
在线客服

客服咨询1

客服咨询2

咨询热线:
0551-63459511
0551-64855887