产品中心
最新产品
聚酯树脂
| TGIC 粉末涂料用聚酯树脂 | ||||||
| 类型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化温度(℃) |
固化温度 (℃/min) |
特点 | 注释 |
| SG8011 | 29~36 | 4000~6000 | ≥61 | 200/10 | 93/7, 整平性好,柔韧性好,力学性能好 | |
| SG8012 | 29~34 | 5200~7200 | ≥63 | 200/10 | 93/7, 经济型树脂,良好的抗流动性和机械性能 | 烤箱 |
| SG8016 | 29~36 | 4500~6500 | ≥62 | 200/10 | 93/7, 经济型树脂,流平性好,机械性能好 | |
| SG8200 | 29~34 | 4500~6500 | ≥62 | 200/10 | 93/7, 优的矫直、抗老化和机械性能 | |
| SG8201 | 29~34 | 3500~5500 | ≥63 | 180/15 190/15 200/10 | 93/7, 优的平整、抗老化和机械性能,适用于印花粉末涂料 | |
| SG8202 | 38~44 | 3500~7000 | ≥64 | 200/10 | 92.5/7.5, 优的流平性、耐候性、机械性能,适用于粉末涂料印花 | |
| SG8206 | 40~45 | 4500~6500 | ≥64 | 200/10 | 92/8,低VOC,流平性好,更丰满,耐高温,耐沸水,适用于高光泽或半光泽的印花粉末涂料 | |
| SG8210 | 44~48 | 7000~9000 | ≥68 | 200/10 | 92/8, 高硬度,优的机械性能 | |
| SG8211 | 28~36 | 3500~6000 | ≥63 | 200/10 | 93/7, 良好的平整度和机械性能 | 烤箱 |
| SG8401 | 28~32 | 6000~8000 | ≥63 | 200/10 | 94/6, 经济型树脂,通用型,机械性能优良 | |
| SG8501 | 20~26 | 7000~9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4, 低酸值树脂,与SG8502混合时消光 | |
| SG8502 | 48~53 | 4000~5500 | ≥67 | 200/10 | 90/10, 高酸值树脂,与SG8501混合时消光 | |
| SG8503 | 70~75 | 3500~5500 | ≥69 | 200/10 | 92/8, 玻璃化温度高,优良的耐沸点、耐高温、耐候性得到15~25%的光泽粉与SG8505混合取20~30%光泽粉与SG8868混合 | |
| SG8505 | 20~26 | 7000~9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4, 低酸值树脂,与SG8503混合时消光 | |

