产品中心
最新产品
聚酯树脂
| 70/30 粉末涂料用混合聚酯树脂 | ||||||
| 类型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化温度 (℃) |
固化温度 (℃/min) |
特点 | 注释 |
| SG7011 | 32~38 | 2500~5000 | ≥54 | 180/15 | 优的抗弯抗冲击性能 | |
| SG7012 | 32~36 | 4000~7000 | ≥51 | 180/15 | 用于哑光粉末涂料,流平性好,机械性能好 | |
| SG7511 | 32~36 | 3000~5500 | ≥52 | 180/15 | 耐沸水、防冻、机械性能好 | |
| SG7700 | 32~38 | 3000~6000 | ≥53 | 160/15 | 固化温度低,机械和抗弯性能好 | |
| SG7701 | 28~38 | 4000~6000 | ≥57 | 180/10 | 树脂固化快,流平性好,稳定性好 | |
| SG7800 | 30~35 | 5000~8000 | ≥61 | 180/15 | 玻璃化温度高,优的力学性能和稳定性 | |

