产品中心
最新产品
聚酯树脂
| 60/40 粉末涂料用混合聚酯树脂 | ||||||
| 类型 | 酸值(mgKOH/g) |
粘度 (mpa.s, 200℃) |
玻璃化温度 (℃) |
固化温度 (℃/min) |
特点 | 注释 |
| SG6011 | 45~55 | 2000~4000 | ≥53 | 180/15 | 通用、抗冲击、平整性好 | |
| SG6011N | 45~55 | 2000~4000 | ≥53 | 180/15 | 不含有机锡 | |
| SG6012 | 45~55 | 4500~6500 | ≥53 | 180~190/15 | 磨砂专用树脂,机械性能优 | |
| SG6015 | 45~55 | 4000~7000 | ≥52 | 180/15 | 变形聚酯树脂 | |
| SG6016 | 45~55 | 2500~3500 | ≥51 | 180/15 | 低成本通用聚酯树脂 | |
| SG6018 | 45~55 | 2500~3500 | ≥53 | 180/10 | 高光泽、高平整、通用 | |
| SG6200 | 48~55 | 1500~4500 | ≥52 | 180/15 | 优的机械性能、平整性能和抗黄变性能 | 耐烘烤型 |
| SG6211 | 48~55 | 2000~3500 | ≥53 | 180/10 | 高光泽度、高流平性、优的机械性能 | |
| SG6600 | 45~55 | 2500~3500 | ≥55 | 180/15 | 高光泽、高流平、综合性能 | |
| SG6611 | 45~55 | 5500~8500 | ≥56 | 180/10~15 | 高光泽、耐沸水、机械性能优异 | 烤箱 |
| SG6700 | 48~55 | 3000~5000 | ≥53 | 160/15 140/30 | 固化温度低,机械性能好,流平性能好 | |
| SG6701 | 48~55 | 1500~3000 | ≥52 | 160/15~20 | 固化温度低,光泽度高,流平性好 | |
| SG6800 | 45~55 | 3000~6000 | ≥61 | 180/15 | 高Tg,优的力学性能和综合性能 | |

